南京市秦淮区中山南路49号世纪广场24层
邮编:210000
信箱:chuackr@126.com
无锡市滨湖区绣溪路59号交大创意园21栋
邮编:214000
信箱:beishuokj@foxmail.com
2019年民航机场生产统计公报:完成货邮吞吐量1710万吨
近日,民航局发布《2019年民航机场生产统计公报》(下称《公报》),全面展示了2019年民航机场运输生产状况。
《公报》显示,2019年完成货邮吞吐量1710.0万吨,比上年增长2.1%。分航线看,国内航线完成1064.3万吨,比上年增长3.3%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成94.5万吨,比上年减少4.9%);国际航线完成645.7万吨,比上年增长0.4%。
《公报》具体列出了货邮吞吐量的分布情况:
各机场中,年货邮吞吐量10000吨以上的机场有59个(含北京南苑机场),较上年净增6个,完成货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的98.4%(含北京南苑机场),与去年同期持平,其中北京、上海和广州三大城市机场货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的46.5%,较上年下降2.3个百分点。年货邮吞吐量10000吨以下的机场有180个,较上年净减少2个,完成货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的1.6%,与去年同期持平。
京津冀机场群完成货邮吞吐量226.0万吨,较上年减少6.1%。长三角机场群完成货邮吞吐量569.3万吨,与去年同期持平。粤港澳大湾区机场群珠三角九市完成货邮吞吐量326.4万吨,较上年增长3.2%。成渝机场群完成货邮吞吐量110.7万吨,较上年增长3.9%。
国内各地区货邮吞吐量的分布情况是:华北地区占14.1%,东北地区占3.5%,华东地区占40.0%,中南地区占27.5%,西南地区占10.2%,西北地区占3.4%,新疆地区占1.3%。
货邮吞吐量增速超过10%的12个省(区、市)中,中西部地区有9个:江西(42.1%)、青海(27.1%)、安徽(23.9%)、陕西(22.9%)、宁夏(21.2%)、甘肃(18.3%)、湖南(13.4%)、新疆(13.0%)、内蒙古(10.8%)。
表1各省货邮吞吐量及增速
地区 | 增速排名 | 货邮吞吐量(万吨) | 地区 | 增速排名 | 货邮吞吐量(万吨) | ||||
2019年 | 2018年 | 增减% | 2019年 | 2018年 | 增减% | ||||
全国合计 | 1710.0 | 1670.1 | 2.1 | 黑龙江 | 16 | 14.1 | 13.0 | 8.3 | |
江西 | 1 | 13.0 | 9.1 | 42.1 | 贵州 | 17 | 12.7 | 11.8 | 8.0 |
青海 | 2 | 4.7 | 3.7 | 27.1 | 江苏 | 18 | 64.2 | 59.7 | 7.5 |
安徽 | 3 | 9.3 | 7.5 | 23.9 | 重庆 | 19 | 41.3 | 38.4 | 7.4 |
陕西 | 4 | 39.3 | 32.0 | 22.9 | 广西 | 20 | 16.8 | 15.7 | 7.0 |
宁夏 | 5 | 6.2 | 5.1 | 21.2 | 吉林 | 21 | 9.5 | 8.9 | 6.9 |
甘肃 | 6 | 7.6 | 6.4 | 18.3 | 浙江 | 22 | 90.0 | 84.4 | 6.6 |
河北 | 7 | 5.6 | 4.9 | 13.8 | 海南 | 23 | 27.6 | 26.4 | 4.5 |
湖南 | 8 | 17.9 | 15.8 | 13.4 | 广东 | 24 | 329.8 | 319.2 | 3.3 |
新疆 | 9 | 21.7 | 19.2 | 13.0 | 四川 | 25 | 69.9 | 68.5 | 2.0 |
山东 | 10 | 48.7 | 43.3 | 12.5 | 河南 | 26 | 52.4 | 51.7 | 1.3 |
辽宁 | 11 | 36.8 | 33.2 | 10.8 | 福建 | 27 | 53.8 | 54.4 | -1.1 |
内蒙古 | 12 | 8.2 | 7.4 | 10.8 | 云南 | 28 | 46.3 | 47.5 | -2.6 |
湖北 | 13 | 25.3 | 23.1 | 9.7 | 上海 | 29 | 405.8 | 417.6 | -2.8 |
山西 | 14 | 6.7 | 6.2 | 9.6 | 北京 | 30 | 197.8 | 209.9 | -5.8 |
西藏 | 15 | 4.4 | 4.0 | 9.2 | 天津 | 31 | 22.6 | 25.9 | -12.6 |
《公报》显示,2019年,我国境内运输机场(不含香港、澳门和台湾地区,下同)共有238个,其中定期航班通航机场237个,定期航班通航城市234个。
《公报》显示,2019年我国机场全年旅客吞吐量超过13亿人次,完成135162.9万人次,比上年增长6.9%。分航线看,国内航线完成121227.3万人次,比上年增长6.5% (其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成2784.8万人次,比上年减少3.1%);国际航线完成13935.5万人次,比上年增长10.4%。
表2旅客吞吐量前20名机场及增速
机场 | 旅客吞吐量 | |||
名次 | 本期完成 | 上年同期 | 同比增速% | |
合计(全国) | 1,351,628,545 | 1,264,688,737 | 6.9 | |
北京/首都 | 1 | 100,013,642 | 100,983,290 | -1.0 |
上海/浦东 | 2 | 76,153,455 | 74,006,331 | 2.9 |
广州/白云 | 3 | 73,378,475 | 69,720,403 | 5.2 |
成都/双流 | 4 | 55,858,552 | 52,950,529 | 5.5 |
深圳/宝安 | 5 | 52,931,925 | 49,348,950 | 7.3 |
昆明/长水 | 6 | 48,075,978 | 47,088,140 | 2.1 |
西安/咸阳 | 7 | 47,220,547 | 44,653,311 | 5.7 |
上海/虹桥 | 8 | 45,637,882 | 43,628,004 | 4.6 |
重庆/江北 | 9 | 44,786,722 | 41,595,887 | 7.7 |
杭州/萧山 | 10 | 40,108,405 | 38,241,630 | 4.9 |
南京/禄口 | 11 | 30,581,685 | 28,581,546 | 7.0 |
郑州/新郑 | 12 | 29,129,328 | 27,334,730 | 6.6 |
厦门/高崎 | 13 | 27,413,363 | 26,553,438 | 3.2 |
武汉/天河 | 14 | 27,150,246 | 24,500,356 | 10.8 |
长沙/黄花 | 15 | 26,911,393 | 25,266,251 | 6.5 |
青岛/流亭 | 16 | 25,556,278 | 24,535,738 | 4.2 |
海口/美兰 | 17 | 24,216,552 | 24,123,582 | 0.4 |
乌鲁木齐/地窝堡 | 18 | 23,963,167 | 23,027,788 | 4.1 |
天津/滨海 | 19 | 23,813,318 | 23,591,412 | 0.9 |
贵阳/龙洞堡 | 20 | 21,910,911 | 20,094,681 | 9.0 |
《公报》显示,完成飞机起降1166.0万架次,比上年增长5.2%(其中运输架次为986.8万架次,比上年增长5.3%)。分航线看,国内航线完成1066.4万架次,比上年增长5.0%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成19.6万架次,比上年减少?0.3%);国际航线完成99.6万架次,比上年增长6.8%。